Apple AirPods Pro (1st Generation)

Sold Out / Pre-Order

Buy Now @ Amazon

Apple AirPods Pro (1st Generation)

  • Active Noise Cancellation blocks outside noise, so you can immerse yourself in music
  • Transparency mode for hearing and interacting with the world around you
  • Spatial audio with dynamic head tracking places sound all around you
  • Adaptive EQ automatically tunes music to your ears
  • Three sizes of soft, tapered silicone tips for a customizable fit
  • Force sensor lets you easily control your entertainment, answer or end calls, and more
  • Sweat and water resistant
  • More than 24 hours total listening time with the MagSafe Charging Case
  • Quick access to Siri by saying “Hey Siri”
  • Effortless setup, in-ear detection, and automatic switching for a magical experience. Connectivity- Bluetooth 5.0
Product Price History
Date & Time UTC Sale Price Regular Price Savings Amount Savings Percentage Number of Sellers Range Low Range High
11/26/2022 6:21:44 PM OOS N/A N/A N/A 4 N/A N/A
11/26/2022 2:51:45 PM OOS N/A N/A N/A 3 N/A N/A
11/10/2022 2:58:34 PM OOS N/A N/A N/A 7 N/A N/A
10/8/2022 9:05:33 AM $169.99 $249.00 $79.01 32% 9 N/A N/A
10/6/2022 11:16:48 PM $169.99 $249.00 $79.01 32% 16 N/A N/A
9/10/2022 4:53:03 PM OOS N/A N/A N/A 1 N/A N/A
9/5/2022 10:40:50 PM $179.99 $249.00 $69.01 28% 22 N/A N/A
7/10/2022 6:24:44 PM $174.00 $249.00 $75.00 30% 6 N/A N/A
7/9/2022 2:52:26 PM $174.00 $249.00 $75.00 30% 8 N/A N/A
7/9/2022 2:22:42 PM $174.00 $249.00 $75.00 30% 8 N/A N/A
7/9/2022 11:07:55 AM $199.98 $249.00 $49.02 20% 10 N/A N/A
7/9/2022 3:07:39 AM $174.00 $249.00 $75.00 30% 8 N/A N/A
6/24/2022 8:53:03 AM $174.99 $249.00 $74.01 30% 18 N/A N/A
6/14/2022 1:52:49 PM $174.99 $249.00 $74.01 30% 11 N/A N/A
6/11/2022 8:52:41 PM $174.99 $249.00 $74.01 30% 12 N/A N/A
6/2/2022 4:23:45 PM $179.99 $249.00 $69.01 28% 5 N/A N/A
4/20/2022 11:37:43 PM $174.00 $249.00 $75.00 30% 8 N/A N/A
4/18/2022 11:52:26 AM $174.99 $249.00 $74.01 30% 16 N/A N/A
4/13/2022 11:52:25 AM $174.99 $249.00 $74.01 30% 8 N/A N/A
4/6/2022 4:38:22 AM $174.00 $249.00 $75.00 30% 8 N/A N/A
4/3/2022 9:52:25 AM $174.00 $249.00 $75.00 30% 9 N/A N/A
3/25/2022 5:40:24 PM $174.99 $249.00 $74.01 30% 9 N/A N/A
3/21/2022 2:11:26 PM $174.98 $249.00 $74.02 30% 1 N/A N/A
3/13/2022 11:37:48 AM $189.99 $249.00 $59.01 24% 13 N/A N/A
2/10/2022 5:37:34 PM $174.98 $249.00 $74.02 30% 28 N/A N/A
2/9/2022 5:37:49 PM $174.98 $249.00 $74.02 30% 22 N/A N/A
1/24/2022 2:07:33 AM $179.99 $249.00 $69.01 28% 42 N/A N/A
1/23/2022 3:07:25 PM $179.99 $249.00 $69.01 28% 41 N/A N/A
1/13/2022 1:22:28 AM $189.99 $249.00 $59.01 24% 18 N/A N/A
12/12/2021 7:37:30 AM $179.00 $249.00 $70.00 28% 11 N/A N/A
12/6/2021 9:23:18 PM $189.99 $249.00 $59.01 24% 4 N/A N/A
11/29/2021 4:52:27 AM $179.00 $249.00 $70.00 28% 5 N/A N/A
11/29/2021 1:52:27 AM $169.99 $249.00 $79.01 32% 5 N/A N/A
11/29/2021 12:53:11 AM $169.99 $249.00 $79.01 32% 5 N/A N/A
11/29/2021 12:22:36 AM $159.00 $249.00 $90.00 36% 5 N/A N/A
11/27/2021 3:22:30 PM $169.99 $249.00 $79.01 32% 4 N/A N/A
11/25/2021 10:12:33 PM $159.00 N/A N/A N/A 6 N/A N/A
11/24/2021 5:23:48 AM OOS N/A N/A N/A 1 N/A N/A
11/24/2021 1:17:55 AM OOS N/A N/A N/A 1 N/A N/A
11/22/2021 10:17:10 PM $169.99 N/A N/A N/A 6 N/A N/A
11/22/2021 12:08:03 PM $169.99 N/A N/A N/A 4 N/A N/A
11/4/2021 1:12:52 AM $189.99 N/A N/A N/A 4 N/A N/A
11/3/2021 5:09:56 AM $189.99 N/A N/A N/A 3 N/A N/A
11/1/2021 4:09:14 PM OOS N/A N/A N/A 2 N/A N/A
10/31/2021 8:07:40 PM OOS N/A N/A N/A 2 N/A N/A
10/25/2021 10:17:32 PM $219.99 $249.00 $29.01 12% 1 N/A N/A
Community Deal Talk