Plackers Micro Line Dental Floss Picks Fold-Out FlipPick Tuffloss Easy Storage with...

$9.99 $7.68 (23% off)

Buy Now @ Amazon

Plackers Micro Line Dental Floss Picks Fold-Out FlipPick Tuffloss Easy Storage with Sure-Zip Seal Fresh Mint Flavor 300 Count

  • HAPPY MOUTH, HAPPY LIFE: Includes 90 dental flossers to remove plaque and maintain your smile
  • TUFFLOSS: Engineered not to stretch, shred or break, this floss is the ultimate tool to remove trapped food debris and to keep gums clean and healthy
  • FLIPPICK: Fold-out dental toothpick helps to clean teeth and folds away for safety and convenience, perfect for storing while you are traveling or at home
  • QUICKFIX GRIP: Helps you reach tight spaces and offers more control and comfort while cleaning between your teeth and gums
  • EASY STORAGE: Our Plackers dental flosser picks arrive in a Sure-Zip seal for easy and convenient on-the-go or at home storage, making your life simpler
Product Price History
Date & Time UTC Sale Price Regular Price Savings Amount Savings Percentage Number of Sellers Range Low Range High
2/10/2024 8:40:19 PM $7.68 $9.99 $2.31 23% 17 N/A N/A
2/6/2024 3:00:11 PM $7.68 $9.99 $2.31 23% 16 N/A N/A
6/18/2023 8:20:43 PM $7.38 $9.99 $2.61 26% 22 N/A N/A
5/24/2023 11:20:30 PM $7.38 $9.69 $2.31 24% 29 N/A N/A
5/19/2023 12:40:15 AM $9.69 N/A N/A N/A 26 N/A N/A
5/18/2023 5:20:06 AM $7.38 $9.69 $2.31 24% 27 N/A N/A
3/29/2023 10:35:01 PM $7.38 $9.69 $2.31 24% 19 N/A N/A
2/20/2023 12:35:02 AM $7.38 $9.69 $2.31 24% 16 N/A N/A
2/14/2023 7:34:55 PM $7.38 $9.69 $2.31 24% 17 N/A N/A
2/14/2023 12:34:55 PM $7.38 $9.69 $2.31 24% 15 N/A N/A
2/11/2023 11:05:14 PM $7.38 $9.69 $2.31 24% 15 N/A N/A
1/24/2023 9:34:55 PM $7.38 $9.69 $2.31 24% 17 N/A N/A
1/24/2023 10:49:55 AM $7.38 $9.69 $2.31 24% 17 N/A N/A
12/13/2022 11:05:53 PM $7.38 $9.69 $2.31 24% 15 N/A N/A
12/12/2022 2:34:31 PM $7.38 $9.69 $2.31 24% 15 N/A N/A
12/6/2022 7:52:32 PM OOS N/A N/A N/A 1 N/A N/A
10/24/2022 5:51:41 AM $6.34 $9.69 $3.35 35% 18 N/A N/A
9/25/2022 11:04:58 PM $6.34 $9.69 $3.35 35% 13 N/A N/A
8/21/2022 11:52:33 PM OOS N/A N/A N/A 1 N/A N/A
8/21/2022 1:22:42 PM $6.88 $9.69 $2.81 28% 16 N/A N/A
6/20/2022 6:37:27 AM $6.96 $9.69 $2.73 28% 12 N/A N/A
5/10/2022 9:52:27 AM $6.96 $9.69 $2.73 28% 17 N/A N/A
5/9/2022 11:40:42 PM $6.88 $9.69 $2.81 29% 18 N/A N/A
5/9/2022 5:54:19 PM $6.88 $9.69 $2.81 29% 17 N/A N/A
2/16/2022 4:07:29 PM OOS N/A N/A N/A 1 N/A N/A
2/16/2022 2:52:29 AM OOS N/A N/A N/A 1 N/A N/A
10/17/2021 5:07:26 PM $5.91 N/A N/A N/A 13 N/A N/A
10/16/2021 1:08:15 PM $5.91 N/A N/A N/A 14 N/A N/A
1/18/2021 8:40:27 PM $6.48 N/A N/A N/A 12 $4.98 $16.20
1/18/2021 8:20:28 PM $6.48 N/A N/A N/A 12 $4.98 $16.20
10/9/2020 1:55:31 PM $6.48 N/A N/A N/A 11 $6.48 $16.95
9/30/2020 3:45:11 AM $11.96 N/A N/A N/A 10 $11.96 $16.95
9/13/2020 9:30:18 PM $5.99 N/A N/A N/A 11 $5.99 $18.99
Community Deal Talk