Betty Crocker Cornbread and Muffin Baking Mix 6.5 oz. (Pack of 9)

Betty Crocker Cornbread and Muffin Baking Mix 6.5 oz. (Pack of 9)

  • CLASSIC MUFFIN MIX: Cornbread muffins are home-baked treats that are quick for families on the go
  • QUICK AND EASY: Just add a few simple ingredients, bake and enjoy
  • ENDLESS OPTIONS: Prepare this as muffin mix or it is perfect for skillet cornbread the whole family will love
  • FLUFFY MUFFINS: Enjoy the fluffy, cornbread taste; Keep on hand for any time cornbread or cornbread muffins can be a snack or side dish
  • CONTAINS: 6.5 oz (Pack of 9)
Product Price History
Date & Time UTC Sale Price Regular Price Savings Amount Savings Percentage Number of Sellers Range Low Range High
9/18/2023 4:00:52 PM $5.49 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
9/14/2023 3:40:13 PM $5.49 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
9/2/2023 10:21:59 AM $5.49 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
8/2/2023 12:40:07 AM $5.49 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
7/28/2023 7:40:50 PM OOS N/A N/A N/A 1 N/A N/A
5/25/2023 6:40:18 AM $5.49 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
4/17/2023 3:34:55 PM $5.49 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
4/7/2023 11:19:55 AM $5.49 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
3/18/2023 11:20:06 PM $5.49 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
3/4/2023 10:20:15 PM $5.49 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
2/28/2023 1:20:17 PM $5.49 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
1/29/2023 3:49:53 AM $5.49 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
1/28/2023 11:49:57 PM $5.49 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
1/28/2023 9:50:10 PM OOS N/A N/A N/A 1 N/A N/A
12/13/2022 1:21:32 AM $5.49 N/A N/A N/A 2 N/A N/A
9/28/2022 10:34:58 PM OOS N/A N/A N/A 1 N/A N/A
9/28/2022 7:34:50 PM $4.50 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
4/13/2022 9:52:29 PM $4.50 N/A N/A N/A 8 N/A N/A
4/12/2022 8:09:36 PM $4.50 N/A N/A N/A 13 N/A N/A
3/27/2022 3:14:05 PM $9.83 N/A N/A N/A 19 N/A N/A
3/25/2022 9:26:23 PM $4.50 N/A N/A N/A 30 N/A N/A
3/3/2022 4:38:13 PM $4.50 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
3/2/2022 12:52:26 PM OOS N/A N/A N/A 1 N/A N/A
3/2/2022 5:38:28 AM $4.50 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
4/21/2021 4:33:08 PM $8.15 N/A N/A N/A 1 $8.15 $8.15
Community Deal Talk