Flash Cards: Sight Words

Sold Out / Pre-Order

Buy Now @ Amazon

Flash Cards: Sight Words

    Product Price History
    Date & Time UTC Sale Price Regular Price Savings Amount Savings Percentage Number of Sellers Range Low Range High
    8/30/2021 11:21:58 PM OOS N/A N/A N/A 1 N/A N/A
    6/14/2021 5:47:07 PM $2.88 $3.49 $0.61 17% 18 $2.45 $13.99
    6/14/2021 3:26:51 AM $2.88 $3.49 $0.61 17% 4 $7.72 $14.99
    3/25/2021 6:24:47 PM $2.88 $3.49 $0.61 17% 9 $2.88 $17.38
    3/23/2021 5:22:05 AM $2.88 $3.49 $0.61 17% 2 $2.99 $14.99
    3/22/2021 1:21:21 PM $2.88 $3.49 $0.61 17% 2 $2.99 $14.99
    3/22/2021 4:41:20 AM $2.88 $3.49 $0.61 17% 11 $2.88 $17.36
    3/22/2021 2:01:10 AM $2.88 $3.49 $0.61 17% 11 $2.88 $17.36
    2/10/2021 5:19:25 PM $2.88 $3.49 $0.61 17% 16 $2.88 $17.36
    2/10/2021 1:19:14 PM $2.88 $3.49 $0.61 17% 2 $6.24 $8.31
    2/8/2021 1:37:04 AM $2.88 $3.49 $0.61 17% 16 $2.88 $17.36
    12/7/2020 5:36:01 AM $2.88 $3.49 $0.61 17% 6 $2.88 $19.08
    11/30/2020 12:28:40 PM $2.88 $3.49 $0.61 17% 10 $2.88 $18.99
    11/30/2020 5:08:27 AM $2.88 $3.49 $0.61 17% 10 $2.88 $18.99
    11/6/2020 8:44:51 PM $2.88 $3.49 $0.61 17% 3 $5.99 $8.51
    10/14/2020 1:41:50 PM $2.88 N/A N/A N/A 14 $2.88 $10.88
    10/13/2020 8:59:06 PM $2.88 N/A N/A N/A 14 $2.88 $10.88
    10/13/2020 1:58:18 AM $2.88 N/A N/A N/A 14 $2.88 $10.88
    10/12/2020 12:17:43 PM $2.88 N/A N/A N/A 2 $7.00 $8.27
    10/12/2020 3:57:20 AM $2.88 N/A N/A N/A 12 $2.88 $10.88
    10/12/2020 3:17:26 AM $2.88 N/A N/A N/A 2 $7.00 $8.25
    10/12/2020 2:37:26 AM $2.88 N/A N/A N/A 2 $7.00 $8.25
    Community Deal Talk